要介護度 /介護費 |
※ 利用者負担段階 |
居住費 | 食費 | 看護体制加算T | 栄養マネジメント加算 | 日常生活継続支援加算/またはサービス提供体制強化加算T | 1日分(日常生活継続支援加算で計算) | 30日分(日常生活継続支援加算で計算) |
要介護1/ 651円 |
4段階 | 320 | 1,380 | 4 | 14 | 22/12 | 2,391 | 71,730円 |
3 | 320 | 650 | 1,661 | 49,380 | ||||
2 | 320 | 390 | 1,401 | 42,030 | ||||
1 | 0 | 300 | 991 | 29,730 | ||||
要介護2/ 722円 |
4段階 | 320 | 1,380 | 4 | 14 | 22/12 | 2,462 | 73,860 |
3 | 320 | 650 | 1,732 | 51,960 | ||||
2 | 320 | 390 | 1,472 | 44,160 | ||||
1 | 0 | 300 | 1,062 | 31,860 | ||||
要介護3/ 792円 |
4段階 | 320 | 1,380 | 4 | 14 | 22/12 | 2,532 | 75,960 |
3 | 320 | 650 | 1,802 | 54,060 | ||||
2 | 320 | 390 | 1,542 | 46,260 | ||||
1 | 0 | 300 | 1,132 | 33,960 | ||||
要介護4/ 863円 |
4段階 | 320 | 1,380 | 4 | 14 | 22/12 | 2,603 | 78,090 |
3 | 320 | 650 | 1,873 | 56,190 | ||||
2 | 320 | 390 | 1,613 | 48,390 | ||||
1 | 0 | 300 | 1,203 | 36,090 | ||||
要介護5/ 933円 |
4段階 | 320 | 1,380 | 4 | 14 | 22/12 | 2,673 | 80,190 |
3 | 320 | 650 | 1,943 | 58,290 | ||||
2 | 320 | 390 | 1,683 | 50,490 | ||||
1 | 0 | 300 | 1,273 | 38,190 | ||||
上記の他の加算料金 @療養食加算 23円/1日(対象となる治療食があります) A看取り介護加算 80円/1日(死亡日前4日〜30日) 680円/1日(死亡日前2〜3日) 1280円/1日(死亡日) B財産管理委託料 800円/1月 C初期加算 入所より1ヶ月の期間に限り一日あたり30円加算 D外泊時費用 外泊、入院の場合、6日間を限度として1日あたり246円加算 ※利用者負担段階 利用者の年間収入(世帯収入)に応じて利用料が変わる制度 4段階は266万円以上 3段階は266〜80万円以上 2段階は80万円以下 1段階は生活保護世帯 |