ロータスヴィレッジの出来事と施設長日誌
| 月/日 | 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.8/1 | |||||||
| 2(日) | |||||||
| 3 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 多職種委員会 | 施設福祉会議 | |||
| 4 | 日本語教育 | 移動美容 | |||||
| 5 | LC | みんなの日、 健康チェック |
|||||
| 6 | 新規入居者契約 | ||||||
| 7 | 協力病院来訪 | ヘルパー職場会議 | |||||
| 8 | |||||||
| 9(日) | 脳トレ、カラオケ | ||||||
| 10(祝) | 移動美容 | ||||||
| 11 | 在宅福祉会議 日本語教育 |
敬老会係会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 運営推進会議在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | |
| 12 | ケアマネ会議 | ||||||
| 13 | 認定審査会 | ||||||
| 14 | 事例検討会 | 行事食 | |||||
| 15 | |||||||
| 16(日) | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 新規入居者契約 日本語教育 |
ケース会議 | 定例会議 | ||||
| 19 | LC | ||||||
| 20 | 連携会議 | 連携会議 | |||||
| 21 | 給食会議 | 誕生日会 給食会議 |
給食会議 | 給食会議 | 区長会会議 | 給食会議 | |
| 22 | 半日出勤 | ||||||
| 23(日) | 脳トレ、カラオケ | ||||||
| 24 | 職員会議 | ||||||
| 25 | 日本語教育 | ||||||
| 26 | 石粉粘土工作 | 特殊詐欺防止 | ヘルパー施設内研修 | ||||
| 27 | 認定審査会 | A棟会議 | |||||
| 28 | 大島氏の音楽療法 | ||||||
| 29 | |||||||
| 30(日) | 秋祭り係会議 | ||||||
| 31 | 職員会議 | ||||||
| 9/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 移動美容 | 多職種委員会 | 施設福祉会議 | ||
| 2 | LC | みんなの日、 健康チェック |
|||||
| 3 | 日本語教育 | 県社協会議 | |||||
| 4 | 退所者金品引渡し LC |
ヘルパー職場会議 | |||||
| 5 | |||||||
| 6(日) | ふれあい農園 | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 包括事務局来訪 退所者金品引渡し |
習字、茶道 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | 日本語教育 | 脳トレ | |||||
| 11 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 民生定例会議 在宅福祉会議 ケアマネ会議 |
在宅福祉会議 | ||
| 12 | |||||||
| 13(日) | カラオケ | ||||||
| 14 | 移動美容 ケース会議 |
||||||
| 15 | LC | 定例会議 | |||||
| 16 | 新規入居者契約 | 民舞 | 体重測定(〜22) | ||||
| 17 | 日本語教育 | 殖蓮協議体 | |||||
| 18 | 敬老会 給食会議 |
敬老会 給食会議 |
敬老会 | 給食会議 | 行事食/給食会議 | ||
| 19 | 半日出勤 | ||||||
| 20(日) | |||||||
| 21(祝) | C棟会議 | ||||||
| 22(祝) | |||||||
| 23 | 防災訓練 | ||||||
| 24 | 日本語教育 認定審査会 |
A棟会議 | 誕生日会 | ヘルパー施設内研修 | |||
| 25 | 誕生日会 | ||||||
| 26 | |||||||
| 27(日) | カラオケ | ||||||
| 28 | 新規入居者契約 | 職員会議 | |||||
| 29 | 音楽療法 | ||||||
| 30 | 職員会議 | ||||||
| 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | ||
| 10/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 国勢調査 | 介護予防支援従事者研修施設福祉会議 | |||
| 2 | みんなの日、 健康チェック |
多職種委員会 | 市介護支援専門員研修 | ||||
| 3 | キンモクセイ開花 | ||||||
| 4(日) | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | 移動美容 | ヘルパー職場会議 | |||||
| 7 | インフルエンザ予防接種 | 民舞 | |||||
| 8 | 日本語教育 | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11(日) | カラオケ | ||||||
| 12 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ||
| 13 | 習字、茶道 | 移動美容 | |||||
| 14 | |||||||
| 15 | 日本語教育 | 殖蓮協議体、 指導者研修 |
|||||
| 16 | 給食会議 | お好み食/給食会議 | 給食会議 | 給食会議 | |||
| 17 | |||||||
| 18(日) | |||||||
| 19 | 大運動会、 仮装行列 |
民生交流研修会 | 行事食 | ||||
| 20 | 介護アシストスーツ試着 | 誕生日会 | ケース会議 | 定例会議 | |||
| 21 | LC | 民舞 | |||||
| 22 | 日本語教育 | 連携会議 | 連携会議 | ヘルパー施設内研修 | |||
| 23 | |||||||
| 24 | 半日出勤 | ||||||
| 25(日) | カラオケ | ||||||
| 26 | 職員会議 | ||||||
| 27 | 伊勢崎老施協総会 | A棟会議 | 認知症初期集中会議 | ||||
| 28 | 地域ケア会議 | ||||||
| 29 | 日本語教育 | ||||||
| 30 | 秋祭り | 職員会議 | 秋祭り行事食 | ||||
| 31 | C棟会議 | ||||||
| 11/1日 | 庭掃除、 お茶会 |
||||||
| 2 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 多職種委員会 | 施設福祉会議 | |||
| 3(祝 | 移動美容 | ||||||
| 4 | LC | 民舞 | |||||
| 5 | 日本語教育 認定審査会 |
||||||
| 6 | みんなの日、 健康チェック |
||||||
| 7 | こけし工房訪問 | ||||||
| 8(日 | |||||||
| 9 | 移動美容 | ||||||
| 10 | 菊の花見 | 習字、茶道 | ヘルパー職場会議 | ||||
| 11 | 在宅福祉会議 県社協訪問 |
在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 市介護支援専門員研修会在宅福祉会議 | ||
| 12 | 日本語教育 | 家族面談(〜18) | |||||
| 13 | 散水栓訓練 | ||||||
| 14 | |||||||
| 15(日) | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 定例会議 | 散水栓訓練 | |||||
| 18 | 市役所職員来訪 | A棟会議 | 民舞 | 殖蓮協議体 | 行事食 | ||
| 19 | 日本語教育 | ヘルパー施設内研修 | |||||
| 20 | 給食会議 | 給食会議 | 給食会議 | ケース会議 | 散水栓訓練給食会議 | ||
| 21 | 色中毒自主検査 | ||||||
| 22(日) | ふれあい農園 | ||||||
| 23(祝) | |||||||
| 24 | 職員会議 | 習字、茶道 | |||||
| 25 | LC | 脳トレ、誕生会 | |||||
| 26 | 日本語教育 | ネットワーク会議 | |||||
| 27 | 誕生日会 | ||||||
| 28 | 半日出勤 | ||||||
| 29 | カラオケ | ||||||
| 30 | LC | 職員会議 | |||||
| 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | ||
群馬県老施協ホームページhttp://www.jsgunma.jp
トップページに戻る