ロータスヴィレッジの出来事と施設長日誌
| 月/日 | 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 庭掃除・茶会 | 移動美容 | 多職種協働 | 施設福祉会議 | |
| 2 | LC | みんなの日 健康チェック 民舞 |
毎月10,20,30日はパンの人アルコールの日 | ||||
| 3 | 日本語教育 | ||||||
| 4 | レントゲン撮影 | 健診 | 緊急会議 | ||||
| 5 | |||||||
| 6(日) | 白菜収穫 | ||||||
| 7 | 移動美容 | ||||||
| 8 | 習字・茶道 | ヘルパー会議 | |||||
| 9 | クリスマス会 | ||||||
| 10 | 日本語教育 | ||||||
| 11 | 在宅福祉会議 | 誕生日会 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | |
| 12 | 半日出勤 | ケアマネ会議 | |||||
| 13(日) | 脳トレ | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | C棟会議 | ||||||
| 16 | 大掃除(〜18) | ||||||
| 17 | 日本語教育 | ケース会議 在宅施設連携会議 |
ヘルパー研修 | ||||
| 18 | クリスマス会 | 行事食/給食会議 | |||||
| 19 | |||||||
| 20(日) | カラオケ | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 大島氏のMT | 職員会議 | |||||
| 23 | LC | ||||||
| 24 | 日本語教育 | A棟会議 | |||||
| 25 | 県社協web評議員会 | 餅つき | 門松製作 | ||||
| 26 | 紙粘土製作 | ||||||
| 27(日) | |||||||
| 28 | 新規入居者契約 | ||||||
| 29(休) | うどん作り | ||||||
| 30(休) | |||||||
| 31(休) | |||||||
| 1/1(祝 | 新年会 | 毎月10,20,30日はパンの日とアルコール日 | |||||
| 2(休) | |||||||
| 3(日) | |||||||
| 4 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 新年挨拶、 多職種協働 |
施設福祉会議 | |||
| 5 | 移動美容 | 新年挨拶 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | 日本語教育 | みんなの日 健康チェック |
|||||
| 8 | 民生定例会 | ||||||
| 9 | |||||||
| 10(日) | |||||||
| 11(祝) | 移動美容 | 行事食 | |||||
| 12 | ヘルパー会議 | ||||||
| 13 | 在宅福祉会議 Web実習生面接 |
市長選投票在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ||
| 14 | 包括協関ブロWeb総会/日本語教育 | 実務研修 | |||||
| 15 | 技能実習生閉講座 | 技能実習生歓迎会 | ケアマネ会議 | 給食会議 | |||
| 16 | |||||||
| 17(日) | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 誕生日会 | ケース会議 | |||||
| 20 | LC | ||||||
| 21 | 日本語教育 | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 半日出勤 | ||||||
| 24(日) | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 職員会議 | ||||||
| 27 | お汁粉作り | ||||||
| 28 | 日本語教育 | MTとは音楽療法 | ヘルパー研修 | ||||
| 29 | 大島氏のMT | 壁画作り(〜31) | 実務研修 | ||||
| 30 | |||||||
| 31(日) | |||||||
| 2/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 多職種協働 | 施設福祉会議 | |||
| 2 | 節分行事 | 豆まき | 移動美容 | 行事食 | |||
| 3 | LC | ||||||
| 4 | 日本語教育 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7(日) | |||||||
| 8 | 移動美容 | ||||||
| 9 | みんなの日 健康チェック |
ヘルパー会議 | |||||
| 10 | 退所者金品引き渡し | 脳トレ | |||||
| 11(祝) | |||||||
| 12 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ケース会議在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 ケアマネ会議 |
在宅福祉会議 | ||
| 13 | |||||||
| 14(日) | カラオケ | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 地域ケア会議 | ||||||
| 17 | みまつ食品訪問 LC |
C棟会議 | ひな飾り | ||||
| 18 | 日本語教育 | 連携会議 | ヘルパー研修 | ||||
| 19 | 誕生日会 カラオケ |
動物雛人形作り | 給食会議 | ||||
| 20 | 半日出勤 | ||||||
| 21(日) | イベント食 | イベント食(ココイチカレー) | |||||
| 22 | 職員会議 | 職員会議 | |||||
| 23(祝) | 大島氏のMT | ||||||
| 24 | 日本語教育 | ||||||
| 25 | A棟会議 | ひな祭りイベント 2月誕生日会 |
|||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28(日) | カラオケ | ||||||
| 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | ||
| 3/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 多職種協働 | 施設福祉会議 | |||
| 2 | みまつ食品来訪 | 移動美容 | |||||
| 3 | LC | 行事食 | |||||
| 4 | 日本語教育 | みんなの日 健康チェック |
センター長会議 | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7(日) | イベント食 | ||||||
| 8 | 全国包括協Web総会 | ||||||
| 9 | 習字自習 | ヘルパー会議 | |||||
| 10 | LC | ケース会議 | |||||
| 11 | 市役所職員来訪 日本語教育 |
ネットワーク会議 ケアマネ会議 |
|||||
| 12 | 在宅福祉会議 | 誕生日会 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | |
| 13 | 法人理事会 | ||||||
| 14(日) | カラオケ | ||||||
| 15 | 医務勉強会 | 高齢者虐待研修 | |||||
| 16 | LC | ||||||
| 17 | LC | A棟会議 | |||||
| 18 | 日本語教育 | ヘルパー研修 | |||||
| 19 | 県社協web評議員会 | 給食会議 | |||||
| 20(祝) | |||||||
| 21(日) | |||||||
| 22 | 職員会議 | ||||||
| 23 | 大島氏のMT | 脳トレ | |||||
| 24 | 事故防止勉強会 | ||||||
| 25 | 日本語教育 | ||||||
| 26 | 事故防止勉強会 | 昔の遊び | お好み食(出前) | ||||
| 27 | |||||||
| 28(日) | 総合避難訓練 | 施設内花見 | 総合避難訓練 | ||||
| 29 | 事故防止勉強会 | 職員会議 | |||||
| 30 | ドライブ | ||||||
| 31 | 桜記念写真 | ||||||
群馬県老施協ホームページhttp://www.jsgunma.jp
トップページに戻る