ロータスヴィレッジの出来事と施設長日誌
| 月/日 | 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(日 | |||||||
| 2 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | ||||
| 3 | 移動美容 | ||||||
| 4 | LC | ||||||
| 5 | 日本語教育 | ||||||
| 6 | みんなの日 健康チェック 脳トレ |
||||||
| 7 | |||||||
| 8(日 | 新ジャガイモ | ||||||
| 9(祝 | |||||||
| 10 | 日本語教育 | ヘルパー会議 | |||||
| 11 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ヒアリング 在宅福祉会議 |
在宅福祉会議 | ||
| 12 | 納涼行事食 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15(日 | カラオケ | ||||||
| 16 | ケース会議 | ||||||
| 17 | 定例会議 | ケアマネ会議 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | 日本語教育 | 連携会議 | ヘルパー研修 | ||||
| 20 | 誕生日会 | 給食会議 | |||||
| 21 | |||||||
| 22(日 | 職員・A棟C棟会議 | みんなの日曜日 | |||||
| 23 | 初任者研修 | ||||||
| 24 | 日本語教育 | 大島氏のMT | 手作りおやつ | 職員会議 | |||
| 25 | |||||||
| 26 | 秋祭り係会議 | 習字 | |||||
| 27 | LC | ||||||
| 28 | |||||||
| 29(日 | |||||||
| 30 | 日本語教育 | 初任者研修 | |||||
| 31 | |||||||
| 9/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5(日 | みんなの日曜日 | ||||||
| 6 | LC | ||||||
| 7 | みんなの日 健康チェック 脳トレ |
移動美容 | ヘルパー会議 | ||||
| 8 | |||||||
| 9 | 日本語教育 | ||||||
| 10 | ブドウ棚製作 | ケアマネ会議 | |||||
| 11 | 半日出勤 | ||||||
| 12(日 | 金木犀開花 | ||||||
| 13 | 在宅福祉会議 日本語教育 |
在宅福祉会議 | 移動美容在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 敬老行事食 |
||
| 14 | 認知症初期集中会議 | ||||||
| 15 | 県老施協総会 | ||||||
| 16 | ケース会議 フェスタ実行委員会 |
ヘルパー研修 | |||||
| 17 | 点呼訓練 | 敬老会 点呼訓練 |
点呼訓練 | 点呼訓練 | 点呼訓練 | 給食会議 | |
| 18 | |||||||
| 19(日 | カラオケ | ||||||
| 20(祝 | |||||||
| 21 | 誕生日会 | 敬老会 | 職員会議 | 定例会議 | |||
| 22 | 日本語教育 | ||||||
| 23(祝 | |||||||
| 24 | 脳トレ | ||||||
| 25 | |||||||
| 26(祝 | |||||||
| 27 | 日本語教育 | 職員・A棟C棟会議 | |||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | 県社協来訪 | 習字 | |||||
| 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | ||
| 10/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | ||||
| 2 | |||||||
| 3(日 | |||||||
| 4 | 金木犀開花 | ||||||
| 5 | 移動美容 | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 日本語教育 | みんなの日 健康チェック |
ヘルパー会議 | ||||
| 8 | 包括協Web総会 | クリスマス会係会議 | 脳トレ | ||||
| 9 | |||||||
| 10(日 | |||||||
| 11 | 移動美容 | ||||||
| 12 | 日本語教育 在宅福祉会議 |
在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ||
| 13 | 外国人人材セミナー | 大運動会 仮装行列 |
研究大会 | 秋の味覚行事食 | |||
| 14 | 市役所来訪 | 認知症研修 | |||||
| 15 | 金品引き渡し | 誕生日会 | レントゲン撮影 | ケース会議 | 給食会議 | ||
| 16 | |||||||
| 17(日 | カラオケ | ||||||
| 18 | 脳トレ | コスモスドライブ | |||||
| 19 | 定例会議 | ||||||
| 20 | ハロウィン飾り製作 | ||||||
| 21 | お好み食 | 連携会議 フェスタ実行委員会 |
ヘルパー研修 | ||||
| 22 | 誕生会 | ||||||
| 23 | |||||||
| 24(日 | |||||||
| 25 | 職員・A棟C棟会議 | 徘徊保護対策説明会、 指導者研修 |
|||||
| 26 | 県社協来訪 | コスモス見学 大島氏のMT |
|||||
| 27 | LC | ||||||
| 28 | 習字 | ||||||
| 29 | 日本語教育 | 秋祭り | |||||
| 30 | |||||||
| 31(日 | カラオケ | ||||||
| 11/1 | 施設福祉会議 | 施設福祉会議 | 小菊ドライブ | 施設福祉会議 | |||
| 2 | 日本語教育 | 移動美容 | 徘徊保護対策訓練 | ||||
| 3(日 | |||||||
| 4 | 介護認定審査会 | 脳トレ | |||||
| 5 | 県包括協役員会 | みんなの日 健康チェック |
|||||
| 6 | |||||||
| 7(日 | LC | ||||||
| 8 | 移動美容 | ||||||
| 9 | LC | 菊の見学 | 認知症研修 | 紅葉行事食 | |||
| 10 | |||||||
| 11 | 日本語教育 | ヘルパー会議、 ケアマネ会議 |
|||||
| 12 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | 在宅福祉会議 | ||
| 13 | |||||||
| 14(日 | カラオケ | ||||||
| 15 | LC | ||||||
| 16 | 日本語教育 | 家族面談 (〜24日) |
介護支援専門員研修 | ||||
| 17 | 県社協来訪 | 民舞 | |||||
| 18 | LC | 脳トレ | 事例検討会 | ヘルパー研修 | |||
| 19 | 給食会議 | 誕生日会 | 避難訓練 | ケース会議 職員会議 避難訓練 |
定例会議 | 給食会議 | |
| 20 | |||||||
| 21(日 | 職員・A棟C棟会議 | ||||||
| 22 | |||||||
| 23(日 | |||||||
| 24 | とくし丸 | ケアマネの会 | |||||
| 25 | スポーツ吹き矢 | フェスタ実行委員会 | |||||
| 26 | 金品引き渡し | 大島氏のMT | 防災訓練 | ||||
| 27 | 半日出勤 | ||||||
| 28(日 | |||||||
| 29 | 県包括協研修会 | ケアマネ研修 | |||||
| 30 | 習字 | 調理自主衛生検査 | |||||
| 施設長 | 特養ホーム | ケアハウス | デイサービス | 包括在宅支援 | ヘルパー調理その他 | ||
群馬県老施協ホームページhttp://www.jsgunma.jp
トップページに戻る