特 別 養 護 老 人 ホ ー ム | ケ ア ハ ウ ス | |||||
月 | 入所者数 | 退所者数 | 延べ在所者数 | 入所者数 | 退所者数 | 初日入所者数 |
4月 | 1 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 15 |
5月 | 1 | 3 | 1759 | 0 | 1 | 15 |
6月 | 1 | 1 | 1634 | 0 | 0 | 14 |
7月 | 0 | 1 | 1685 | 0 | 0 | 14 |
8月 | 3 | 3 | 1752 | 1 | 0 | 15 |
9月 | 1 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 15 |
10月 | 1 | 1 | 1761 | 0 | 0 | 15 |
11月 | 1 | 2 | 1630 | 0 | 0 | 15 |
12月 | 4 | 2 | 1664 | 1 | 1 | 15 |
1月 | 1 | 3 | 1679 | 0 | 0 | 15 |
2月 | 3 | 2 | 1508 | 0 | 1 | 15 |
3月 | 2 | 0 | 1671 | 1 | 0 | 14 |
合計 | 19 | 18 | 20199 | 3 | 3 | 177 |
特養はたくさんの人が入所を希望して問い合わせも多い(22年度は66名の申し込みがあった)が、18名の退所(死亡退所は17名)では、1月に1人か2人の入所ではこれらの希望に応えられません。今年の特徴は3割の方が退所していったことです。数年に一度今年のように多くの人が退所していく傾向が見られます。ロータスヴィレッジでは、職員が経口摂取にこだわり、何としてでも口から食べさせることにプライドを以て食事介助を行っています。また口内清潔にもこだわりここ数年誤嚥性肺炎で入院する人はいません。今年亡くなった入居者の内、看取りだった人が8名います。亡くなった最高齢者は、男性女性共に96歳でした。
今年の2番目の特徴は入院者が多いことです。1年間で39名の方が入院し延べ1163日にものぼります。ベッドの稼働率は92.3%でありました。ベッドが1日4床強空いていることになります。ここに誰か居ればもっと収入も多くなるのに残念です。
ケアハウスは入所退所共に3名でありました。亡くなられた方の内の一人は10年ケアハウスでの生活を続けられました。
元気で一人暮らしを希望している方は、ロータスヴィレッジのケアハウスはいかがでしょうか。3食が付いて家賃は0ゼロのケアハウスは日本にはほとんどありません。無料で趣味の教室が受けられます。それぞれの部屋に庭が付いています。
月 | ショートステイ | 殖蓮デイサービス | デイ蓮花 | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業(介護給付) | 訪問介護事業所 |
延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 相談件数 | ケアプラン作成数 | 派遣時間 | |
4月 | 289 | 606 | 158 | 34 | 95 | 507.5 |
5月 | 331 | 632 | 161 | 26 | 97 | 481.0 |
6月 | 303 | 639 | 169 | 32 | 100 | 531.0 |
7月 | 272 | 674 | 190 | 26 | 95 | 550.5 |
8月 | 333 | 640 | 189 | 38 | 98 | 579.5 |
9月 | 281 | 641 | 189 | 29 | 99 | 549.0 |
10月 | 310 | 623 | 187 | 22 | 94 | 549.5 |
11月 | 299 | 623 | 173 | 31 | 97 | 574.5 |
12月 | 294 | 613 | 172 | 24 | 95 | 544.0 |
1月 | 278 | 554 | 167 | 26 | 94 | 480.5 |
2月 | 264 | 491 | 160 | 34 | 96 | 457.0 |
3月 | 300 | 563 | 179 | 34 | 91 | 483.0 |
合計 | 2951 | 7299 内予防は5545 |
2094 内予防は154 |
356 内介護は194 |
1151 | 6287.0 内予防は 1144 |