特 別 養 護 老 人 ホ ー ム | ケ ア ハ ウ ス | |||||
月 | 入所者数 | 退所者数 | 延べ在所者数 | 入所者数 | 退所者数 | 初日入所者数 |
4月 | 1 | 1 | 1544 | 1 | 0 | 15 |
5月 | 3 | 2 | 1603 | 0 | 0 | 15 |
6月 | 2 | 4 | 1641 | 0 | 0 | 15 |
7月 | 2 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 15 |
8月 | 10 | 2 | 1760 | 0 | 1 | 15 |
9月 | 1 | 1 | 1693 | 1 | 1 | 15 |
10月 | 1 | 3 | 1758 | 0 | 0 | 14 |
11月 | 1 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 14 |
12月 | 1 | 2 | 1705 | 1 | 0 | 15 |
1月 | 2 | 2 | 1708 | 0 | 1 | 15 |
2月 | 2 | 2 | 1562 | 1 | 0 | 15 |
3月 | 2 | 0 | 1730 | 0 | 2 | 15 |
合計 | 19 | 19 | 20121 | 4 | 5 | 177 |
特養はたくさんの人が入所を希望して問い合わせも多い(23年度は63名の申し込みがあった)が、19名の退所(内死亡退所は12名)では、1月に1.5人の入所ではこれらの希望に応えられない。ロータスヴィレッジでは、職員が経口摂取にこだわり、何としてでも口から食べさせることにプライドを以て食事介助を行っている。また口内清潔にもこだわりここ数年誤嚥性肺炎で入院する人が居ない。今年亡くなった16名の内看取りだった人が6名いた。年々増えている。亡くなった最高齢は、女性が101歳、男性は92歳であった。ただ入院者が多い。1年間で39名の方が入院し延べ1703日にものぼる。ベッドの稼働率は91.6%であった。ベッドが1日4床強空いていることになる。
ケアハウスは退所が5名であった。入所は4名であった。今年の特徴は入りました退所しましたというケースが多い。前住んでいた所が恋しくなった、借金で出ざるを得なかったというケースである。
元気で一人暮らしを希望している方は、ロータスヴィレッジのケアハウスはいかがでしょうか。3食が付いて家賃は0ゼロのケアハウスは日本にはほとんどない。無料で趣味の教室が受けられます。
月 | ショートステイ | 殖蓮デイサービス | デイ蓮花 | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業(介護給付) | 訪問介護事業所 |
延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 相談件数 | ケアプラン作成数 | 派遣時間 | |
4月 | 275 | 666 | 179 | 29 | 93 | 471.0 |
5月 | 279 | 560 | 165 | 42 | 87 | 507.0 |
6月 | 287 | 559 | 167 | 33 | 86 | 516.0 |
7月 | 286 | 574 | 185 | 26 | 90 | 546.0 |
8月 | 318 | 587 | 188 | 31 | 84 | 543.0 |
9月 | 314 | 572 | 192 | 33 | 82 | 484.0 |
10月 | 357 | 585 | 195 | 25 | 85 | 581.0 |
11月 | 301 | 580 | 194 | 29 | 83 | 527.5 |
12月 | 329 | 525 | 178 | 26 | 84 | 560.5 |
1月 | 341 | 470 | 178 | 23 | 82 | 530.0 |
2月 | 265 | 495 | 178 | 32 | 77 | 537.0 |
3月 | 323 | 568 | 197 | 28 | 85 | 634.5 |
合計 | 3675 | 6641 内予防は574 |
2196 内予防は172 |
357 内介護は165 |
1018 | 6437.5 内予防は 1469 |