特 別 養 護 老 人 ホ ー ム | ケ ア ハ ウ ス | |||||
月 | 入所者数 | 退所者数 | 延べ在所者数 | 入所者数 | 退所者数 | 初日入所者数 |
4月 | 2 | 2 | 1677 | 0 | 0 | 14 |
5月 | 1 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 14 |
6月 | 1 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 14 |
7月 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 14 |
8月 | 0 | 1 | 1792 | 0 | 0 | 14 |
9月 | 1 | 1 | 1751 | 0 | 0 | 14 |
10月 | 1 | 0 | 1848 | 0 | 1 | 14 |
11月 | 0 | 2 | 1714 | 0 | 0 | 13 |
12月 | 2 | 1 | 1771 | 2 | 0 | 15 |
1月 | 0 | 1 | 1716 | 0 | 0 | 15 |
2月 | 0 | 1 | 1584 | 0 | 0 | 15 |
3月 | 3 | 2 | 1781 | 0 | 0 | 15 |
合計 | 11 | 11 | 21084 | 2 | 1 | 171 |
特養はたくさんの人が入所を希望して問い合わせも多い(21年度は49名の申し込みがあった)が、11名の退所(死亡退所は8名)では、1月に1人の入所ではこれらの希望に応えられない。今年の特徴は2月3月に6人もの人が移動した。昔から芽吹き草枯れ時は人が死ぬと言われるが、やはりそのようである。ロータスヴィレッジでは、職員が経口摂取にこだわり、何としてでも口から食べさせることにプライドを以て食事介助を行っている。また口内清潔にもこだわりここ数年誤嚥性肺炎で入院する人が居ない。今年亡くなった内看取りだった人が3名いた。亡くなった最高齢は、女性が97歳、男性が亡くならなかった。ただ入院者が多い。1年間で28名の方が入院し延べ813日にものぼる。昨年度よりは良いがベッドの稼働率は96.3%であった。ベッドが1日3床弱空いていることになる。
ケアハウスは退所が死亡退所が1名であった。入所はご夫婦が1組であった。亡くなられた方は、この人の弟が本当によく面倒を見ており、最期までケアハウスでの生活を続けられた。
元気で一人暮らしを希望している方は、ロータスヴィレッジのケアハウスはいかがでしょうか。3食が付いて家賃は0ゼロのケアハウスは日本にはほとんどない。無料で趣味の教室が受けられます。
月 | ショートステイ | 殖蓮デイサービス | デイ蓮花 | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業(介護給付) | 訪問介護事業所 |
延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 相談件数 | ケアプラン作成数 | 派遣時間 | |
4月 | 290 | 649 | 152 | 42 | 104 | 653.5 |
5月 | 288 | 626 | 171 | 44 | 106 | 586.5 |
6月 | 198 | 632 | 179 | 33 | 103 | 643.5 |
7月 | 207 | 659 | 175 | 21 | 98 | 588.0 |
8月 | 208 | 656 | 201 | 24 | 98 | 617.0 |
9月 | 212 | 645 | 188 | 39 | 100 | 587.5 |
10月 | 292 | 685 | 184 | 32 | 104 | 600.0 |
11月 | 265 | 628 | 176 | 27 | 100 | 534.5 |
12月 | 241 | 622 | 190 | 21 | 96 | 569.0 |
1月 | 257 | 547 | 177 | 35 | 96 | 490.0 |
2月 | 233 | 554 | 159 | 26 | 89 | 467.0 |
3月 | 260 | 648 | 166 | 35 | 97 | 566.5 |
合計 | 2951 | 7551 内予防は765 |
2099 内予防は243 |
379 内介護は171 |
1191 | 6905.0 内予防は 1117.5 |