
| 名 称 | 数 量 | 金 額(円) | 備 考 | ||
| 1 | 仮設工事 | 一式 | 550,000 | ||
| 2 | 基礎及びコンクリート工事 | 一式 | 850,000 | ||
| 3 | 木工事 | 一式 | 5,476,000 | 別 表 | |
| 4 | 屋根及び板金工事 | 一式 | 950,000 | ||
| 5 | 建具工事 | 一式 | 1,850,000 | ||
| 6 | 内装工事 | 一式 | 1,450,000 | ||
| 7 | 外壁工事 | 一式 | 750,000 | ||
| 8 | タイル工事 | 一式 | 180,000 | ||
| 9 | 塗装工事 | 一式 | 250,000 | ||
| 10 | 電気設備工事 | 一式 | 750,000 | ||
| 11 | 給排水衛生工事 | 一式 | 2,150,000 | ||
| 12 | 雑工事 | 一式 | 450,000 | ||
| 13 | 諸経費 | 一式 | 1,250,000 | ||
| 合 計 | 16,906,000 | 一坪当たり 461,660円 |
|||
| 名 称 | 数 量 | 金 額(円) | 備 考(円) |
| 木工事 | |||
構造材 |
一式 | 1,570,000 | 木材費合計 2,720,000 |
羽柄材 |
一式 | 500,000 | |
造作材 |
一式 | 650,000 | |
プレカット |
一式 | 311,000 | 加工費合計 361,000 |
手加工 |
一式 | 50,000 | |
工料 |
一式 | 1,850,000 | 大工建方合計 2,395,000 |
金物・接着材 |
一式 | 120,000 | |
鳶建方・クレーン |
一式 | 240,000 | |
雑人夫 |
一式 | 185,000 | |
| 合 計 | 5,476,000 | ||
トップ |