
| 名称 | 樹種 | 等級 | 長さp | 巾p | 厚p | 本数 | 材積m3 | 単価 円/m3 |
金額 円 |
| 指定柱 | 檜 | 400 | 12 | 12 | 1 | 0.0576 | 120,000 | 6,912 | |
| 檜 | 300 | 12 | 12 | 2 | 0.0864 | 96,000 | 8,294 | ||
| 通柱・大 | 檜 | 600 | 12 | 12 | 3 | 0.2592 | 180,000 | 46,656 | |
| 通柱・真 | 檜 | 二無節 | 600 | 12 | 12 | 1 | 0.0864 | 600,000 | 51,840 |
| 管柱・大 | 檜 | 300 | 12 | 12 | 62 | 2.6784 | 96,000 | 257,126 | |
| 管柱・真 | 檜 | 角役 | 300 | 12 | 12 | 3 | 0.1296 | 180,000 | 23,328 |
| 檜 | 一無節 | 300 | 12 | 12 | 4 | 0.1728 | 420,000 | 72,576 | |
| 檜 | 丸太 | 300 | 18 | 18 | 1 | 0.0972 | 42,000 | 42,000 | |
| 檜 | 丸太 | 300 | 24 | 24 | 1 | 0.1728 | 60,000 | 60,000 | |
| 床柱 | 300 | 12 | 12 | 1 | 0.0432 | 90,000 | 90,000 | ||
| 束 | 杉 | 400 | 10,5 | 10,5 | 10 | 0.4410 | 74,400 | 32,810 | |
| 杉 | 200 | 10,5 | 10,5 | 1 | 0.0221 | 74,400 | 1,644 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 12 | 10 | 0.5760 | 74,400 | 42,854 | ||
| 土台 | 檜 | 400 | 12 | 12 | 20 | 1.1520 | 120,000 | 138,240 | |
| 二階床 梁・桁 | 唐松 | 400 | 12 | 27 | 1 | 0.1296 | 84,000 | 10,886 | |
| 唐松 | 400 | 12 | 33 | 2 | 0.3168 | 86,400 | 27,372 | ||
| 唐松集成 | 480 | 12 | 36 | 1 | 0.2074 | 144,000 | 29,866 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 12 | 3 | 0.1728 | 74,400 | 12,856 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 12 | 1 | 0.0432 | 74,400 | 3,214 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 15 | 6 | 0.4320 | 78,000 | 33,696 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 15 | 2 | 0.1080 | 78,000 | 8,424 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 18 | 9 | 0.7776 | 78,000 | 60,653 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 18 | 3 | 0.1944 | 78,000 | 15,163 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 27 | 4 | 0.5184 | 84,000 | 43,546 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 27 | 4 | 0.3888 | 84,000 | 32,659 | ||
| 杉 | 200 | 12 | 27 | 1 | 0.0648 | 84,000 | 5,443 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 30 | 1 | 0.1440 | 84,000 | 12,096 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 30 | 1 | 0.1080 | 84,000 | 9,072 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 18 | 2 | 0.1728 | 78,000 | 13,478 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 18 | 2 | 0.1296 | 78,000 | 10,109 | ||
| 杉 | 200 | 12 | 18 | 1 | 0.0432 | 78,000 | 3,370 | ||
| 二階小屋 梁・桁 |
唐松集成 | 480 | 12 | 30 | 1 | 0.1728 | 144,000 | 24,883 | |
| 杉 | 400 | 12 | 12 | 4 | 0.2304 | 74,400 | 17,142 | ||
| 杉 | 200 | 12 | 12 | 1 | 0.0288 | 74,400 | 2,143 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 15 | 10 | 0.7200 | 78,000 | 56,160 | ||
| 杉 | 300 | 10,5 | 15 | 4 | 0.2160 | 78,000 | 16,848 | ||
| 杉 | 200 | 12 | 15 | 1 | 0.0360 | 78,000 | 2,808 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 24 | 3 | 0.2592 | 78,000 | 20,218 | ||
| 杉 | 400 | 12 | 27 | 3 | 0.3888 | 84,000 | 32,659 | ||
| 杉 | 300 | 12 | 27 | 1 | 0.0972 | 84,000 | 8,165 | ||
| 杉 | 400 | 20 | 15 | 4 | 0.2880 | 78,000 | 22,464 | ||
| 一階屋根 母屋 | 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 6 | 0.3780 | 78,000 | 29,484 | |
| 棟木 | 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 1 | 0.0630 | 78,000 | 4,914 | |
| 杉 | 200 | 10,5 | 15 | 1 | 0.0315 | 78,000 | 2,457 | ||
| 二階屋根 母屋 | 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 12 | 0.7560 | 78,000 | 58,968 | |
| 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 6 | 0.3780 | 78,000 | 29,484 | ||
| 棟木 | 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 2 | 0.1260 | 78,000 | 9,828 | |
| 杉 | 400 | 10,5 | 15 | 1 | 0.0630 | 78,000 | 4,914 | ||
| 火打ち | 檜 | 100 | 90 | 45 | 10 | 0.0410 | 96,000 | 3,936 | |
| 杉 | 100 | 90 | 90 | 37 | 0.2997 | 60,000 | 17,982 | ||
| 合計金額 | 272 本 |
14.4995 m3 |
1,571,640 円 |
||||||
平成11年10月現在のものです
トップ |