令和6年8月1日現在の1日あたりの費用(居住費、食費、利用者負担金のみ単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
要介護度 /介護費 |
利用者 負担段階 |
居住費 と光熱 水費 |
食費 | 看護 体制 加算Ⅰ |
日常生活 継続支援加算 |
処遇改善加算14% | 利用者負担金 (30日分で計算) (実際には処遇改善加算分が加算されます) |
|
要介護1 /589 |
4段階 | 915円 | 1,445円 | 4 | 36 | 88 | 92,614円位 | |
3(2) | 430 | 1360 | 75,514 | |||||
3(1) | 430 | 650 | 54,214 | |||||
2 | 430 | 390 | 46,414 | |||||
1 | 0 | 300 | 30,814 | |||||
要介護2 /659 |
4段階 | 915 | 1,445 | 4 | 36 | 98 | 95,041 | |
3(2) | 430 | 1360 | 77,941 | |||||
3(1) | 430 | 650 | 56,641 | |||||
2 | 430 | 390 | 48,841 | |||||
1 | 0 | 300 | 33,241 | |||||
要介護3 /732 |
4段階 | 915 | 1,445 | 4 | 36 | 108 | 97,572 | |
3(2) | 430 | 1360 | 80,472 | |||||
3(1) | 430 | 650 | 59,172 | |||||
2 | 430 | 390 | 51,372 | |||||
1 | 0 | 300 | 35,772 | |||||
要介護4 /802 |
4段階 | 915 | 1,445 | 4 | 36 | 118 | 100,000 | |
3(2) | 430 | 1360 | 82,900 | |||||
3(1) | 430 | 650 | 61,600 | |||||
2 | 430 | 390 | 53,800 | |||||
1 | 0 | 300 | 38,200 | |||||
要介護5 /871 |
4段階 | 915 | 1,445 | 4 | 36 | 128 | 102,398 | |
3(2) | 430 | 1360 | 85,293 | |||||
3(1) | 430 | 650 | 63,993 | |||||
2 | 430 | 390 | 56,193 | |||||
1 | 0 | 300 | 40,593 | |||||
上記の他の加算料金(単位は円ですが、財産管理委託料を除き正確には1.014倍します)
※利用者負担段階 利用者の年間収入(世帯収入)や預貯金残高に応じて利用料が変わる制度
|
居住費(家賃)が0ゼロなので日本一安いです。サービスも良いです 令和6年8月1日現在 単位は円
利用者の年間収入による階層 | 月額の料金 単位:円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
※サービス提供に要する費用 | ※生活費 | 居住費(家賃) | 合計 | ||
1階層 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 46,334 | 0 | 56,334円 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 〃 | 〃 | 59,334 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 〃 | 〃 | 62,334 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 〃 | 〃 | 65,334 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 〃 | 〃 | 68,334 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 〃 | 〃 | 71,334 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 〃 | 〃 | 76,334 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 〃 | 〃 | 81,334 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 〃 | 〃 | 86,334 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 〃 | 〃 | 91,334 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 〃 | 〃 | 96,334 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 〃 | 〃 | 103,334 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 〃 | 〃 | 110,334 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 71,000 | 〃 | 〃 | 117,334 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 78,000 | 〃 | 〃 | 124,334 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 85,000 | 〃 | 〃 | 131,334 |
17 | 3,000,001~3,100,000円 | 92,000 | 〃 | 〃 | 138,334 |
18階層 | 3,100,001円以上 | 100,566 | 〃 | 〃 | 146,900 |
11月から3月までは上記以外に暖房費が月額2280円かかります。また各自が部屋で使う光熱水費の負担があります
※サービス提供に要する費用及び生活費は毎年厚生労働省の通達により変わる場合が有ります。
令和6年8月1日現在(滞在費、食費及び1日の合計の単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
要介護度/ 介護費 |
※利用者負担段階 | 滞在費/1日 | 食費/1日 | 処遇改善加算14% | サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
1日の合計 |
介護1/ 603 |
4段階 | 915円 | 1445円 | 88 | 22 | 3,073円位 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,443 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,143 | |||
2 | 430 | 600 | 1,743 | |||
1 | 0 | 300 | 1,013 | |||
介護2/ 672 |
4段階 | 915 | 1445 | 97 | 22 | 3,151 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,521 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,221 | |||
2 | 430 | 600 | 1,821 | |||
1 | 0 | 300 | 1,091 | |||
介護3/ 745 |
4段階 | 915 | 1445 | 109 | 22 | 3,236 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,606 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,306 | |||
2 | 430 | 600 | 1,906 | |||
1 | 0 | 300 | 1,176 | |||
介護4/ 815 |
4段階 | 915 | 1445 | 117 | 22 | 3,314 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,684 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,384 | |||
2 | 430 | 600 | 1,984 | |||
1 | 0 | 300 | 1,254 | |||
介護5/ 884 |
4段階 | 915 | 1445 | 127 | 22 | 3,393 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,763 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,463 | |||
2 | 430 | 600 | 2,063 | |||
1 | 0 | 300 | 1,333 | |||
支援1/ 446 |
4段階 | 915 | 1445 | 66 | 22 | 2,894 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,264 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 1,964 | |||
2 | 430 | 600 | 1,564 | |||
1 | 0 | 300 | 834 | |||
支援2/ 555 |
4段階 | 915 | 1445 | 81 | 22 | 3,018 |
3(2) | 430 | 1300 | 2,388 | |||
3(1) | 430 | 1000 | 2,088 | |||
2 | 430 | 600 | 1,688 | |||
1 | 0 | 300 | 958 | |||
上記の他の加算料金 ①送迎代は片道1回につき187円位加算されます。
※利用者負担段階とは利用者の年間収入(世帯収入)や預貯金に応じて利用料が変わる制度
|
令和6年8月1日現在(食費及び1日の合計のみ単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
7時間以上8時間未満 | 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/処遇改善加算 | 1日の合計 | |
介護度1 | 658 | 40 | 610円 | 22/9.2% | 786円位+食費代 |
介護度2 | 777 | 928円位+食費代 | |||
介護度3 | 900 | 1,051円位+食費代 | |||
介護度4 | 1023 | 1,185円位+食費代 | |||
介護度5 | 1148 | 1,321円位+食費代 | |||
入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/処遇改善加算 | 1ヶ月の合計 | ||
支援1 | 1798 | 0 | 610円 | 88/173 | 2,059円位+食費代 |
支援2 | 3621 | 176/349 | 4,146円位+食費代 |
施設のオムツを使用する場合は実費負担
個別機能訓練加算(介護給付で希望者)1日あたり42単位加算になる場合があります。
殖蓮デイサービスセンターと同一料金です。
7時間以上8時間未満 | 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日の合計 | |
介護度1 | |||||
介護度2 | |||||
介護度3 | |||||
介護度4 | |||||
介護度5 | |||||
入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1月の合計 | ||
支援1 | |||||
支援2 |
施設のオムツを使用する場合は実費負担
令和6年8月1日現在(単位は単位。円にする場合は1.021倍する。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります四捨五入等の関係で実際の支払いと異なる場合があります。)
20分未満 | 20分~30分 | 30分~1時間 | 30分増す毎に | ||
身体介護が中心 | 163 | 244 | 387 | 82単位加算 | |
20分以上~45分未満 | 45分以上 | ||||
生活援助の場合 | 179 | 220 | |||
身体生活の場合 | 身体介護に引き続き20分以上の生活援助を行った場合、25分増すごとに65単位加算される(上限195単位)。 |
1ヶ月の利用料 | 週1回程度の利用 | 週2回程度の利用 | 週3回程度の利用 |
支援1、支援2 | 1176単位 | 2349単位 | 3727単位 |