令和8年8月1日現在の1日あたりの費用(居住費、食費、利用者負担金のみ単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
| 要介護度 /介護費 |
利用者 負担段階 |
居住費 と光熱 水費 |
食費 | 看護 体制 加算Ⅰ |
日常生活 継続支援加算 |
処遇改善加算17.6% | 利用者負担金 (30日分で計算) |
|
| 要介護1 /589 |
4段階 | 915円 | 1,545円 | 4 | 36 | 88 | 96,302円位 | |
| 3-② | 530 | 1420 | 81,002 | |||||
| 3-① | 430 | 680 | 55,802 | |||||
| 2 | 430 | 390 | 47,102 | |||||
| 1 | 0 | 300 | 31,502 | |||||
| 要介護2 /659 |
4段階 | 915 | 1,545 | 4 | 36 | 98 | 98,807 | |
| 3-② | 530 | 1420 | 83,507 | |||||
| 3-① | 430 | 680 | 58,307 | |||||
| 2 | 430 | 390 | 49,607 | |||||
| 1 | 0 | 300 | 34,007 | |||||
| 要介護3 /732 |
4段階 | 915 | 1,545 | 4 | 36 | 108 | 101,418 | |
| 3-② | 530 | 1420 | 86,118 | |||||
| 3-① | 430 | 680 | 60,918 | |||||
| 2 | 430 | 390 | 52,218 | |||||
| 1 | 0 | 300 | 36,618 | |||||
| 要介護4 /802 |
4段階 | 915 | 1,545 | 4 | 36 | 118 | 103,922 | |
| 3-② | 530 | 1420 | 88,622 | |||||
| 3-① | 430 | 680 | 63,422 | |||||
| 2 | 430 | 390 | 54,722 | |||||
| 1 | 0 | 300 | 39,122 | |||||
| 要介護5 /871 |
4段階 | 915 | 1,545 | 4 | 36 | 128 | 106,390 | |
| 3-② | 530 | 1420 | 91,090 | |||||
| 3-① | 430 | 680 | 65,890 | |||||
| 2 | 430 | 390 | 57,190 | |||||
| 1 | 0 | 300 | 41,590 | |||||
上記の他の加算料金(単位は円ですが、おおよその金額を表示します)
※利用者負担段階 利用者の年間収入(世帯収入)や預貯金残高に応じて利用料が変わる制度
|
||||||||
居住費(家賃)が0ゼロなので日本一安いです。サービスも良いです 令和8年8月1日現在 単位は円
| 利用者の年間収入による階層 | 月額の料金 単位:円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ※サービス提供に要する費用 | ※生活費 | 居住費(家賃) | 合計 | ||
| 1階層 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 49,374 | 0 | 59,374円 |
| 2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 〃 | 〃 | 62,374 |
| 3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 〃 | 〃 | 65,374 |
| 4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 〃 | 〃 | 68,374 |
| 5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 〃 | 〃 | 71,374 |
| 6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 〃 | 〃 | 74,374 |
| 7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 〃 | 〃 | 79,374 |
| 8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 〃 | 〃 | 84,374 |
| 9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 〃 | 〃 | 89,374 |
| 10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 〃 | 〃 | 94,374 |
| 11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 〃 | 〃 | 99,374 |
| 12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 〃 | 〃 | 106,374 |
| 13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 〃 | 〃 | 113,374 |
| 14 | 2,700,001~2,800,000円 | 71,000 | 〃 | 〃 | 120,374 |
| 15 | 2,800,001~2,900,000円 | 78,000 | 〃 | 〃 | 127,374 |
| 16 | 2,900,001~3,000,000円 | 85,000 | 〃 | 〃 | 134,374 |
| 17 | 3,000,001~3,100,000円 | 92,000 | 〃 | 〃 | 141,374 |
| 18階層 | 3,100,001円以上 | 100,566 | 〃 | 〃 | 150,606 |
11月から3月までは上記以外に暖房費が月額2280円かかります。また各自が部屋で使う光熱水費の負担があります
※サービス提供に要する費用及び生活費は毎年厚生労働省の通達により変わる場合が有ります。
令和8年8月1日現在(滞在費、食費及び1日の合計の単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
| 要介護度/ 介護費 |
※利用者負担段階 | 滞在費/1日 | 食費/1日 | 処遇改善加算 17.6% |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ |
1日の合計 |
| 介護1/ 603 |
4段階 | 915円 | 1545円 | 110 | 22 | 3,195円位 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,625 | |||
| 3-① | 430 | 1030 | 2,195 | |||
| 2 | 430 | 600 | 1,765 | |||
| 1 | 0 | 300 | 1,035 | |||
| 介護2/ 672 |
4段階 | 915 | 1545 | 122 | 22 | 3,276 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,706 | |||
| 3-① | 430 | 1030 | 2,276 | |||
| 2 | 430 | 600 | 1,846 | |||
| 1 | 0 | 300 | 1,116 | |||
| 介護3/ 745 |
4段階 | 915 | 1545 | 135 | 22 | 3,362 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,792 | |||
| 3-① | 430 | 1000 | 2,332 | |||
| 2 | 430 | 600 | 1,932 | |||
| 1 | 0 | 300 | 1,202 | |||
| 介護4/ 815 |
4段階 | 915 | 1545 | 147 | 22 | 3,444 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,874 | |||
| 3-① | 430 | 1000 | 2,414 | |||
| 2 | 430 | 600 | 2,014 | |||
| 1 | 0 | 300 | 1,284 | |||
| 介護5/ 884 |
4段階 | 915 | 1545 | 159 | 22 | 3,525 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,955 | |||
| 3-① | 430 | 1000 | 2,495 | |||
| 2 | 430 | 600 | 2,095 | |||
| 1 | 0 | 300 | 1,365 | |||
| 支援1/ 446 |
4段階 | 915 | 1545 | 82 | 22 | 3,010 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,440 | |||
| 3-① | 430 | 1000 | 1,980 | |||
| 2 | 430 | 600 | 1,580 | |||
| 1 | 0 | 300 | 850 | |||
| 支援2/ 555 |
4段階 | 915 | 1545 | 102 | 22 | 3,139 |
| 3-② | 530 | 1360 | 2,569 | |||
| 3-① | 430 | 1000 | 2,109 | |||
| 2 | 430 | 600 | 1,709 | |||
| 1 | 0 | 300 | 979 | |||
| 上記の他の加算料金 ①送迎代は片道1回につき187円位加算されます。
※利用者負担段階とは利用者の年間収入(世帯収入)や預貯金に応じて利用料が変わる制度
|
||||||
令和7年4月1日現在(食費及び1日の合計のみ単位は円、その他は単位。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります。)
| 7時間以上8時間未満 | 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/処遇改善加算 | 1日の合計 | |
| 介護度1 | 658 | 40 | 700円 | 22/12% | 799円位+食費代 |
| 介護度2 | 777 | 932円位+食費代 | |||
| 介護度3 | 900 | 1,070円位+食費代 | |||
| 介護度4 | 1023 | 1,208円位+食費代 | |||
| 介護度5 | 1148 | 1,348円位+食費代 | |||
| 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ/処遇改善加算 | 1ヶ月の合計 | ||
| 支援1 | 1798 | 0 | 700円 | 88/226 | 2,112円位+食費代 |
| 支援2 | 3621 | 176/456 | 4,253円位+食費代 | ||
施設のオムツを使用する場合は実費負担
個別機能訓練加算(介護給付で希望者)1日あたり42単位加算になる場合があります。
殖蓮デイサービスセンターと同一料金です。
| 7時間以上8時間未満 | 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日の合計 | |
| 介護度1 | |||||
| 介護度2 | |||||
| 介護度3 | |||||
| 介護度4 | |||||
| 介護度5 | |||||
| 入浴代 | 食費 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1月の合計 | ||
| 支援1 | |||||
| 支援2 | |||||
施設のオムツを使用する場合は実費負担
令和8年8月1日現在(単位は単位。円にする場合は1.021倍する。ただし、1単位の数値や利用日数等により実際の支払いと若干異なります四捨五入等の関係で実際の支払いと異なる場合があります。)
| 20分未満 | 20分~30分 | 30分~1時間 | 30分増す毎に | ||
| 身体介護が中心 | 163 | 244 | 387 | 82単位加算 | |
| 20分以上~45分未満 | 45分以上 | ||||
| 生活援助の場合 | 179 | 220 | |||
| 身体生活の場合 | 身体介護に引き続き20分以上の生活援助を行った場合、25分増すごとに65単位加算される(上限195単位)。 |
| 1ヶ月の利用料 | 週1回程度の利用 | 週2回程度の利用 | 週3回程度の利用 |
| 支援1、支援2 | 1176単位 | 2349単位 | 3727単位 |