入所数 | 退所数 | 延べ在所数 | 入所数 | 退所数 | 初日入所数 | |
4月 | 1 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 14 |
5月 | 0 | 3 | 1823 | 0 | 0 | 13 |
6月 | 3 | 1 | 1579 | 2 | 0 | 13 |
7月 | 1 | 2 | 1695 | 0 | 1 | 15 |
8月 | 3 | 1 | 1731 | 1 | 0 | 14 |
9月 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 1 | 15 |
10月 | 2 | 3 | 1688 | 1 | 1 | 15 |
11月 | 2 | 4 | 1630 | 0 | 0 | 15 |
12月 | 3 | 1 | 1744 | 1 | 0 | 14 |
1月 | 2 | 1 | 1695 | 0 | 0 | 15 |
2月 | 2 | 4 | 1543 | 0 | 1 | 15 |
3月 | 4 | 3 | 1668 | 1 | 0 | 14 |
合計 | 23 | 23 | 20219 | 6 | 5 | 168 |
延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 延べ利用人数 | 相談件数 | 派遣時間 | |
4月 | 280 | 738 | 226 | 31 178 |
1176 |
5月 | 277 | 643 | 220 | 30 174 |
1136 |
6月 | 299 | 709 | 253 | 48 172 |
1186 |
7月 | 318 | 726 | 275 | 37 174 |
1180 |
8月 | 338 | 711 | 258 | 45 175 |
1125 |
9月 | 315 | 666 | 256 | 21 174 |
1127 |
10月 | 274 | 642 | 262 | 37 174 |
1075 |
11月 | 287 | 620 | 264 | 42 169 |
1156 |
12月 | 262 | 656 | 267 | 42 160 |
1056 |
1月 | 154 | 578 | 236 | 54 161 |
1018 |
2月 | 219 | 573 | 200 | 38 163 |
1016 |
3月 | 242 | 664 | 220 | 35 167 |
1202 |
合計 | 3265 | 7926 | 2937 | 460 2041 |
13454 |